Masters
| Listes des étudiants convoqués pour l’examen écrit | Date et lieu du concours | Horaires | |
Biotechnologies, Alimentation et Santé (BAS) |
| ||
Conservation de la Biodiversité Marine (CBM) | M-CBM | 19 sept. 2018 Bibliothèque | 11H |
Chimie(CHM) | M -CHM | 22 sept. 2018 Bibliothèques 3,4 et 5 | 11H |
Mathématiques Appliquées à la Finance (MAF) | |||
Mathématiques et Applications (MAP) | |||
Physique de la Matière (PMA) | |||
Physique et Technologies des Rayonnements (PTR) | M -PTR | 21 sept. 2018 Bibliothèque | 16H- 18H |
Télécommunications (TC) | M -TC | 20 sept. 2018 Bibliothèque | 10H |
Masters Spécialisés
| Listes des étudiants convoqués pour l’examen écrit | Date et lieu du concours | Horaires | |
Chimie Industrielle (CHI) | MS- CHI | 22 sept. 2018 Bibliothèques 1 et 2 | 9H |
Environnement Naturel et Valorisation en Ecotourisme Scientifique (ENVES) | MS- ENVES | 21 sept. 2018 Bibliothèques 1 | 9H- 10H |
Génie Énergétique et Environnement (GEE) | MS - GEE | 18 sept. 2018 | 10H15 – 12H30 |
Géosciences de l’Environnement (GEO) | MS -GEO | 20 sept. 2018 Amphi F | 10H15 |
Ingénierie en Ecologie et en Gestion de la Biodiversité (IEGB) | MS - IEGB | 19 sept. 2018 Bibliothèque | 9H |
Ingénierie et Gestion de l’Eau et de l’Assainissement (IGEA) | MS - IGEA | 19 sept. 2018 Bibliothèques 1 et 2 | 13H- 14H30 |
Ingénierie Informatique (M2I) | MS -M2I | 22 sept. 2018 Amphis A,B et F | 13H |
Mécatronique (MEC) | MS -MEC | 20 sept. 2018 Bibliothèques 3,4 et 5 | 14H |
Qualité du Logiciel (QL) | MS -QL | 22 sept. 2018 Amphis A,B et F | 13H |
Qualité,Sécurité et Environnement (QSE) | MS -QSE | 19 sept. 2018 Bibliothèques 3,4 et 5 | 16H |
Telecommunication Systems Engineering (TSE) | MS -TSE | 20 sept. 2018 Bibliothèques 1 et 2 | 10H |


